CASOS VIH NOTIFICADOS POR AÑO Y CATEGORIA DE EXPOSICION.-   URUGUAY.- Años 1983-2005.            
Categorìa 83/87 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL
Homosex. 42 19 32 35 37 39 26 19 15 29 18 26 26 36 43 69 35 21 13 580
Prost.masc. 12 6 5 8 11 14 5 5 11 16 13 12 47 8 18 5 0 12 8 216
Bisexual 16 17 30 31 34 28 25 25 40 26 26 41 31 42 32 28 28 21 13 534
Hetero masc. 6 15 30 40 41 42 49 47 51 60 79 87 107 108 121 129 146 128 138 1424
Hetero fem. 4 8 20 27 31 37 37 45 29 47 64 81 92 99 114 131 141 142 141 1290
Prost. fem. 5 4 8 10 14 18 14 7 5 7 2 12 10 7 3 7 8 9 11 161
SEXUAL 85 69 125 151 168 178 156 148 151 185 202 259 313 300 331 369 358 333 324 4205
U.D.I. 30 36 47 48 52 57 45 52 65 77 89 65 93 84 86 64 53 81 38 1162
Hemofilia 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Transfusión 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 8
Accidentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SANGUINEA 30 36 49 50 52 58 46 53 65 79 90 67 93 84 86 64 55 81 38 1176
PERINATAL 0 0 1 1 0 1 5 5 3 5 5 6 3 18 7 14 6 14 7 101
SIN DATOS 0 6 11 11 0 1 32 36 38 40 40 49 11 33 23 27 63 97 207 725
TOTALES 115 111 186 213 220 238 239 242 257 309 337 381 420 435 447 474 482 525 576 6207
Fuente : Unidad de Vigilancia Epidemiológica(Sector VIH/SIDA)