CASOS VIH NOTIFICADOS POR AÑO Y GRUPOS DE EDAD.- URUGUAY.-Años 1983-2005.            
MASC. 83/88 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 *2005 TOTAL
0 -14a. 2 2 2 2 1 2 3 2 0 2 5 1 9 3 6 4 3 2 51
15-24a. 64 58 74 42 59 57 47 57 55 56 55 57 51 50 57 38 52 15 944
25-34a. 75 62 39 58 72 65 71 86 91 89 101 125 127 125 109 104 123 125 1647
35-44a. 19 21 16 19 25 21 28 33 29 47 30 67 47 68 71 73 45 92 751
45-54a. 1 5 4 7 8 6 8 13 17 14 11 14 20 25 33 26 23 37 272
55y + 6 2 4 2 1 2 2 2 3 8 7 4 10 11 9 24 25 34 156
s/d 31 0 25 11 10 6 6 16 18 25 25 13 26 5 18 17 36 19 307
Total 198 150 164 141 176 159 165 209 213 241 234 281 290 287 303 245 307 324 4128
FEMEN. 1983-88 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL
 0-14a 2 3 0 4 2 2 2 1 3 2 0 2 4 4 8 3 11 6 59
15-24a 7 11 28 24 30 32 38 20 41 36 73 61 58 50 56 59 66 71 761
25-34a 10 14 15 38 17 27 26 16 32 32 51 55 50 67 68 79 76 106 779
35-44a 3 6 1 10 9 6 5 7 8 11 11 11 15 24 20 29 34 33 243
45-54a 1 1 0 2 2 5 4 2 3 4 1 8 8 7 14 13 8 15 98
55y+ 0 1 1 1 1 2 0 0 1 2 2 0 2 6 0 4 5 12 40
s/d 5 0 4 0 1 6 2 2 8 9 9 2 8 2 5 9 18 9 99
Total 28 36 49 79 62 80 77 48 96 96 147 139 145 160 171 196 218 252 2079
Fuente: Unidad de Vigilancia Epidemiológica(Sector VIH/SIDA)