CASOS VIH+ NOTIFICADOS SEGÚN DEPARTAMENTOS.-   URUGUAY.-Años 1983-2005.          
Departam. 83-90 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL
Artigas 7 2 3 4 1 5 2 4 4 10 7 2 11 6 6 7 81
Canelones 22 12 17 11 23 18 21 29 25 27 31 50 42 27 28 32 415
Cerro Largo 3 1 1 0 1 1 0 3 0 2 1 5 7 8 5 6 44
Colonia 4 1 0 1 3 2 3 4 3 11 3 3 2 8 4 0 52
Durazno 2 2 2 0 2 1 1 2 0 0 0 0 2 0 4 6 24
Flores 1 0 0 0 0 1 0 0 3 4 0 1 1 2 0 0 13
Florida 2 1 0 2 0 1 1 1 2 1 3 0 0 1 1 1 17
Lavalleja 2 1 0 2 1 0 1 0 1 2 1 1 2 2 3 13 32
Maldonado 9 0 4 4 11 8 11 12 8 8 7 3 7 27 14 25 158
Montevideo 431 183 197 204 187 197 243 258 284 322 356 341 344 352 413 425 4737
Paysandu 4 3 0 0 3 2 2 4 7 6 3 1 1 4 7 7 54
Rìo Negro 3 0 1 1 1 2 2 1 3 2 2 6 2 8 2 3 39
Rivera 9 6 6 1 4 9 5 3 15 8 9 16 27 10 8 12 148
Rocha 5 0 2 2 1 2 1 5 3 4 2 7 10 4 14 7 69
Salto 8 4 1 0 0 4 4 3 13 3 4 4 3 4 5 5 65
San Josè 2 0 0 3 2 1 5 1 5 5 0 3 4 3 1 20 55
Soriano 4 1 3 3 1 1 3 6 5 4 2 2 5 4 6 5 55
Tacuarembò 1 3 1 1 1 2 3 1 0 1 4 2 1 7 4 2 34
Tr.y Tres 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 5 0 0 10
Sin datos 105 105
TOTAL 625 220 238 239 242 257 309 337 381 420 435 447 474 482 525 576 6207
Fuente: Unidad de Vigilancia Epidemiológica(Sector VIH/SIDA)