CASOS VIH+ NOTIFICADOS AL P.N.S.
Años Masc. Fem. Total  
1983-85 47 2 49
1986 25 5 30
1987 29 7 36
1988 97 14 111
1989 150 36 186
1990 164 49 213
1991 145 75 220
1992 175 63 238
1993 157 82 239
1994 177 65 242
1995 196 61 257
1996 213 96 309
1997 241 96 337
1998 234 147 381
1999 281 139 420
2000 290 145 435
2001 287 160 447
2002 303 171 474
2003 286 196 482
2004 307 218 525
2005 324 252 576
TOTAL 4128 2079 6207  
*Datos al 31/12/2005.
Fuente: U.V.E.(Sector VIH/SIDA)